| ※下記のリストは国内盤、定価2,200円以上のものに限ります。 ※当店のみ有効です。 ※キズ・在庫の状況などにより、買取価格は変更される場合がございますので、ご了承ください。 |
| アーティスト | J−POP | 買取価格 | 品番 |
| ATSUSHI | Love Ballade | 1,500 | RZCD59733 |
| 嵐 | THE DIGITALIAN | 1,200 | JACA5445 |
| THE ALFEE | Alfee Get Requests 2 | 1,200 | TYCT60044 |
| いきものがかり | いきものばかり〜メンバーズBESTセレクション〜 | 1,200 | ESCL3528 |
| 井上陽水 | 氷の世界ツアー2014 ライブ・ザ・ベスト | 1,300 | UMCK1494 |
| VAMPS | BLOODSUCKERS | 1,300 | UICV6661 |
| ウルフルズ | 赤盤だぜ!! | 1,500 | UPCY6905 |
| X JAPAN | THE WORLD〜X JAPAN 初の全世界ベスト〜 | 1,500 | WPCL11780 |
| エレファントカシマシ | THE BEST 2007−2012 俺たちの明日 | 1,300 | UMCK1439 |
| 大滝詠一 | Best Always | 1,700 | SRCL8013 |
| 小田和正 | 小田日和 | 1,200 | FHCL3004 |
| 関ジャニ∞ | 関ジャニズム | 1,200 | JACA5509 |
| 吉川晃司 | SINGLES+ | 1,500 | WPCL11856 |
| 木村カエラ | MIETA | 1,500 | VICL64242 |
| KinKi Kids | M album | 2,000 | JECN386 |
| グッドモーニングアメリカ | inトーキョーシティ | 1,200 | COCP38777 |
| クリープハイプ | 一つになれないなら、せめて二つだけでいよう | 1,500 | UMCK1498 |
| クレイジーケンバンド | Spark Plug | 1,200 | UMCK1489 |
| ザ・クロマニヨンズ | GUMBO INFERNO | 1,200 | BVCL598 |
| サカナクション | sakanaction(DVD付) | 1,200 | VIZL520 |
| サンボマスター | サンボマスター 究極ベスト | 1,100 | SRCL7612 |
| 椎名林檎 | 日出処 | 1,500 | TYCT60053 |
| JUJU | Request U | 1,200 | AICL2788 |
| 湘南乃風 | 湘南乃風〜Single Best〜 | 1,100 | TFCC86357 |
| スキマスイッチ | スキマスイッチ | 1,500 | AUCL172 |
| SPYAIR | BEST | 1,300 | AICL2784 |
| SEKAI NO OWARI | ENTERTAINMENT | 1,300 | TFCC86389 |
| 橋真梨子 | 高橋40年 | 1,500 | VICL64021 |
| 竹内まりや | TRAD | 1,300 | WPCL11959 |
| TOKIO | HEART | 1,300 | JACA5426 |
| Dragon Ash | LOUD&PEACE | 1,100 | VICL63891 |
| 中島美嘉 | TEARS(ALL SINGLES BEST) | 1,500 | AICL2770 |
| 中島みゆき | 問題集 | 1,500 | YCCW10237 |
| 長渕剛 | Tsuyoshi Nagabuchi All Time Best 2014 傷つき打ちのめされても、長渕剛。 | 2,000 | UPCH20360 |
| 中森明菜 | オールタイム・ベスト−オリジナル− | 1,500 | UPCH1990 |
| 西野カナ | with LOVE | 1,300 | SECL1611 |
| The Birthday | COME TOGETHER | 1,300 | UMCK1480 |
| the HIATUS | Keeper Of The Flame | 1,100 | UPCH20338 |
| 秦基博 | evergreen | 1,700 | AUCL167 |
| back number | ラブストーリー | 1,100 | UMCK1475 |
| BUMP OF CHICKEN | RAY | 1,100 | TFCC86457 |
| BIGBANG | THE BEST OF BIGBANG 2006−2014 | 1,500 | AVCY58273 |
| FLOWER FLOWER | 実 | 1,200 | SRCL8499 |
| BABYMETAL | BABYMETAL(DVD付) | 2,100 | TFCC86460 |
| 星野源 | Stranger | 1,200 | VICL63996 |
| マキシマム ザ ホルモン | 予襲復讐 | 1,000 | VPCC81770 |
| 松田聖子 | SEIKO STORY〜80’s HITS COLLECTION〜 | 1,800 | MHCL20128 |
| 松任谷由実 | 松任谷由実 40周年記念ベストアルバム 日本の恋と、ユーミンと。 | 1,500 | TOCT29103 |
| MAN WITH A MISSION | Tales of Purefly | 1,000 | SRCL8486 |
| Mr.Children | Mr.Children 2005−2010<macro>(DVD付) | 1,000 | TFCC86397 |
| miwa | Delight | 1,000 | SRCL8299 |
| 矢沢永吉 | ALL TIME BEST ALBUM | 1,500 | GRRC43 |
| 山口百恵 | GOLDEN☆BEST 山口百恵 コンプリート・シングルコレクション | 1,500 | MHCL1569 |
| 山下達郎 | OPUS〜ALL TIME BEST 1975−2012〜 | 1,700 | WPCL11205 |
| 吉井和哉 | ヨシー・ファンクJr.〜此レガ原点!!〜 | 1,500 | COCP38893 |
| 吉田拓郎 | AGAIN | 1,300 | AVCD38927 |
| ONE OK ROCK | 人生x僕= | 1,000 | AZCS1024 |
| アーティスト | 演歌・歌謡曲 | 買取価格 | 品番 |
| 石川さゆり | 石川さゆり2014年全曲集 | 1,700 | TECE3185 |
| 坂本冬美 | Love Songs IV〜逢いたくて 逢いたくて〜 | 1,300 | TYCT60006 |
| ちあきなおみ | ちあきなおみ 全曲集 (2006年発売) | 1,500 | COCA71085 |
| テレサ・テン | 全曲集〜ふたたび(再来)(DVD付) | 2,000 | UPCY6707 |
| 美空ひばり | ステレオ録音による美空ひばりベスト | 1,500 | COCP37370 |
| カテゴリー | Game Soundtrackタイトル | 買取価格 | 品番 |
| ゲームミュージック | 英雄伝説 閃の軌跡II オリジナルサウンドトラック | 1,800 | NW10103320 |
| ゲームミュージック | 逆転裁判サウンドBOX(逆転裁判 蘇る逆転〜逆転裁判3) | 2,000 | CPCA10249 |
| ゲームミュージック | [DS版]クロノ・トリガー オリジナル・サウンドトラック(DVD付) | 1,800 | SQEX10167 |
| ゲームミュージック | 絶対絶望少女 ダンガンロンパ Another Episode オリジナルサウンドトラック | 2,200 | SPLR1106 |
| ゲームミュージック | ドラゴンクエスト ゲーム音源大全集1・2・3 | 各1,300 | KICA1465 |
| ゲームミュージック | バイオハザード6 オリジナル・サウンドトラック | 2,000 | CPCA10276 |
| ゲームミュージック | 初音ミク−Project DIVA−F Complete Collection(初回生産限定盤)(Blu−ray Disc付) | 1,600 | MHCL2242 |
| ゲームミュージック | FINAL FANTASY EXPLORERS Original Soundtrack | 1,000 | SQEX10464 |
| ゲームミュージック | ペルソナQ シャドウ オブ ザ ラビリンス オリジナル・サウンドトラック | 1,500 | LNCM1053 |
| ゲームミュージック | ニンテンドー3DS ポケモン オメガルビー・アルファサファイア スーパーミュージックコンプリート | 1,800 | OVCP4 |
| ゲームミュージック | モンスターハンター4 オリジナル・サウンドトラック | 1,500 | CPCA10322 |
| アーティスト | ROCK&POPS | 買取価格 | 品番 |
| アーク・エネミー | ウォー・エターナル | 1,000 | QATE10054 |
| アークティック・モンキーズ | AM | 1,000 | HSE10137 |
| ABBA | ABBA 40/40〜ベスト・セレクション | 1,200 | UICY15279 |
| アマランス | マッシヴ・アディクティヴ | 1,000 | UICN1066 |
| アリアナ・グランデ | マイ・エヴリシング〜デラックス・エディション(DVD付) | 1,500 | UICU1254 |
| イエス | ヘヴン&アース | 1,300 | MICP11165 |
| イギー・アゼリア | リ・クラシファイド | 1,000 | UICR1115 |
| ウィーザー | エブリシング・ウィル・ビー・オールライト・イン・ジ・エンド | 1,000 | UICU1258 |
| エイフェックス・ツイン | サイロ | 1,000 | BRC444 |
| オアシス | タイム・フライズ・・・1994−2009(DVD付) | 1,700 | SICP2760 |
| オジー・オズボーン | メモワーズ・オブ・ア・マッドマン | 1,300 | EICP30044 |
| カルヴィン・ハリス | モーション | 1,000 | SICP4337 |
| KISS | KISS 40 | 1,300 | UICY15297 |
| クイーン | クイーン・フォーエヴァー〜ベスト・オブ・ラヴソングス | 1,000 | UICY15351 |
| グリーン・デイ | デモリシャス | 1,000 | WPCR15875 |
| コールドプレイ | ゴースト・ストーリーズ | 1,000 | WPCR15722 |
| サラ・ブライトマン | 感動のヴォーチェ〜サラ・ブライトマン・ビューティフル・ソングス〜(SHM−CD) | 1,000 | TYCP80080 |
| ジェイソン・ムラーズ | イエス! | 1,000 | WPCR15813 |
| シンディ・ローパー | 究極ベスト(初回生産限定盤)(DVD付) | 1,000 | EICP1044 |
| スリップノット | .5:ザ・グレイ・チャプター | 1,000 | WPCR16122 |
| テイラー・スウィフト | 1989 | 1,000 | POCS24008 |
| トニー・ベネット&レディー・ガガ | チーク・トゥ・チーク | 1,000 | UICS1286 |
| ドラゴンフォース | マキシマム・オーヴァーロード | 1,000 | WPCR15817 |
| ニッキー・ミナージュ | ザ・ピンクプリント | 1,000 | UICU1256 |
| ピットブル | グローバリゼーション | 1,000 | SICP4325 |
| ピンク・フロイド | 永遠(TOWA) | 1,300 | SICP4444 |
| ファイヴ・セカンズ・オブ・サマー | ライヴ・ソス | 1,000 | UICC10014 |
| ブリーチャーズ | ストレンジ・デザイア | 1,000 | SICP4298 |
| プリンス | アート・オフィシャル・エイジ | 1,000 | WPCR16127 |
| ホイットニー・ヒューストン | ホイットニー・ヒューストン・ライヴ | 1,000 | SICP4322 |
| マイケル・ジャクソン | エスケイプ デラックス・エディション(DVD付) | 1,000 | EICP1604 |
| マルーン5 | X | 1,000 | UICS9147 |
| MR.BIG | ・・・ザ・ストーリーズ・ウイ・クッド・テル(DVD付) | 1,000 | IEZP78 |
| ミューズ | ライヴ・アット・ローマ・オリンピック・スタジアム(DVD付) | 1,000 | WPZR30503 |
| U2 | ソングス・オブ・イノセンス | 1,000 | UICI1136 |
| ラスト・オータムズ・ドリーム | レベル・イレヴン | 1,300 | MICP11195 |
| リンキン・パーク | ザ・ハンティング・パーティー | 1,000 | WPCR15728 |
| ザ・ローリング・ストーンズ | GRRR!〜グレイテスト・ヒッツ 1962〜2012(SHM−CD) | 1,200 | UICY10033 |
| ワン・ダイレクション | フォー | 1,000 | SICP4324 |
| ※上記のリストは、定価2,200円以上のものに限ります。 ※当店のみ有効です。 ※キズ・在庫の状況などにより、買取価格は変更される場合がございますので、ご了承ください。 |
|